【2025年01月12日】
第029期(5-4-7-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
第028期(6-3-2-6-6,和 | 总和 23 大 单)
第027期(7-4-2-2-0,龙 | 总和 15 小 单)
第026期(5-7-1-0-1,龙 | 总和 14 小 双)
第025期(3-8-1-5-6,虎 | 总和 23 大 单)
第024期(4-4-9-3-8,虎 | 总和 28 大 双)
第023期(6-1-7-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第022期(0-2-3-1-9,虎 | 总和 15 小 单)
第021期(9-3-0-3-8,龙 | 总和 23 大 单)
第020期(2-1-8-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第019期(7-2-4-5-8,虎 | 总和 26 大 双)
第018期(3-0-9-1-4,虎 | 总和 17 小 单)
第017期(2-0-6-7-4,虎 | 总和 19 小 单)
第016期(9-4-3-1-3,龙 | 总和 20 小 双)
第015期(9-3-1-2-8,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有52610条记录,当前12/3508页
返回重庆全球彩